Скважинный фильтр перфорированный с герметизирующими колпачками СФП-ГК
Скважинный фильтр СФП-ГК представляет собой перфорированную обсадную или насосно-компрессорную трубу, отверстия которой закрыты пустотелыми срезаемыми герметизирующими колпачками.
Фильтры, предназначенные для очистки от песка и других механических примесей жидкостей и газов, устанавливаются в составе обсадной колонны в области продуктивного пласта как нефтегазодобывающих, а также водяных и нагнетательных скважин. Фильтры могут подвешиваться в обсаженных скважинах на специальных пакерующих устройствах. Техническая характеристика фильтра подбирается с учетом гранулометрического состава пород для обеспечения:
- надежной защиты от механических примесей нефтепромыслового оборудования;
- длительного эффективного периода противопесочной защиты без закупорки;
- высокой устойчивости от повреждений и деформации, в том числе в скважинах с интервалами с большими углами набора кривизны;
- высокой производительности и низкого сопротивления против течения флюида;
- высокой устойчивости к коррозии от кислоты, щелочи и соли;
- легкого перемещения фильтра на большие расстояния в горизонтальных участках ствола скважины;
- большой площади фильтрации и высокой проницаемости.
| № | Наименование основных параметров | Условный диаметр трубы | ||||||||||||||||
| 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 146 | 168 | 178 | 219 | 245 | |||||||||
| 1 | Общая длина, мм | 2 000 … 12 500 | ||||||||||||||||
| 2 | Резьба ниппеля и муфты | НКТ | ОТТМ, ОТТГ, БТС | |||||||||||||||
| 3 | Расстояние от муфты трубы до фильтрующей части, мм | не менее 350 | ||||||||||||||||
| 4 | Расстояние от торца ниппеля трубы до фильтрующей части, мм | не менее 350 | ||||||||||||||||
| 5 | Длина фильтрующей части, мм | 1000 … 11000 | ||||||||||||||||
| 6 | Тип отверстия | Круглое / овальное | ||||||||||||||||
| 7 | Размер овального отверстия (высота х ширина), мм не менее | 4х5 | ||||||||||||||||
| 8 | Диаметр отверстий в трубе, мм | 8 - 25 | ||||||||||||||||
| 9 | Диаметр отверстий в герметизирующих колпачках, мм | 10 - 14 | ||||||||||||||||
| 10 | Количество отверстий без герметизирующих колпачков на 1 п. м., шт. |
10 - 900 | ||||||||||||||||
| 11 | Количество отверстий с герметизирующими колпачками на 1 п. м., шт. | 5 - 100 | ||||||||||||||||
| 12 | Масса фильтра в расчете на 1 п. м., кг, не более | 12 | 17 | 19 | 25 | 28 | 33 | 42 | 46 | 62 | 75 | |||||||

